主要參數
一、底盤配置: 采用東風EQ1140GSZ5DJ車身,配置朝柴CY4BK151發動機143馬力,國五排放標準,軸距3950(mm),整備質量5.65噸,額定載質量7.735噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5140GPSE5綠化噴灑車 | 公告批次: | 307 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5140GPSE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
總質量 | 13580(Kg) | 容積: | 8.12 |
額定載質量 | 7735(Kg) | 整備質量 | 5650(Kg) |
外形尺寸 | 7900,7650×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1445/2255,1515/2185(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,3650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1815,1860 | 后輪距(mm): | 1800 |
軸荷: | 4860/8720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2、當整車長/軸距對應關系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200×2100×1350, 車輛后部帶噴霧機罐體尺寸為:3800×2200×1400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250;當整車長/軸距對應關系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500×2000×1300, 車輛后部帶后噴霧機罐體尺寸為:4200×2100×1350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250。3、防護材料:Q235,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000。 | ||
底盤EQ1140GSZ5DJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7,8/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 |
118 103 125 105 95 97 103 120 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× |
功能演示
10方東風嘉運霧炮綠化噴灑車工作場景實拍圖片