主要參數
一、底盤配置: 采用東風專底DFV1183GP6DJ車身,配置玉柴YCS04200-68發動機200馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質量7.52噸,額定載質量10.285噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5182GPSZD6綠化噴灑車 | 公告批次: | 327 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5182GPSZD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200113 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.79 |
額定載質量 | 10285,10350(Kg) | 整備質量 | 7520(Kg) |
外形尺寸 | 8390,7840×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距(mm): | 1820,1860,1800 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積為10.79立方米。隨底盤選裝駕駛室,選裝普通后平臺。2、整車長/軸距對應關系為(mm):8390/4500;7840/3950;當選裝普通后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):3950/4300×2300×1580;4500/4800×2250×1450;當選裝噴霧機組后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):3950/4000×2400×1630;4500/4500×2350×1480;額定載質量與準乘人數對應關系為:10285kg/3人,10350kg/2人。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用螺栓連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、選裝上裝涂裝外觀樣式。 | ||
底盤DFV1183GP6DJ技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 329 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 4156 4000 4000 |
154 147 143 125 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
功能演示
國六東風專底13方灑水車工作場景實拍圖片