主要參數
一、底盤配置: 采用躍進小福星SH1043PEDBNZ2車身,配置全柴Q23-95E60發動機95馬力,國六排放標準,軸距2650mm,整備質量2.7噸,額定載質量1.665噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5047ZZZSH6自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5047ZZZSH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1665(Kg) | 整備質量 | 2700(Kg) |
外形尺寸 | 4750×1830×2260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2650,2850(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
前輪距(mm): | 1316 | 后輪距(mm): | 1223 |
軸荷: | 1495/3000 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾箱及提升機裝置,選自裝卸垃圾箱;2.隨底盤選裝導流罩,輪轂及駕駛室;3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425;右側因專用裝置及底盤部件影響,故由專用裝置及車體代替側防護;4.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;5.發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:Q23-95E60/11.4. | ||
底盤SH1043PEDBNZ2技術參數 | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ2 | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 328 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGL216××××××××× |
本文地址:http://www.caijinggang.com/ljc/gtsljc/1038.html ,轉發請注明來源于:www.caijinggang.com