主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1075SJ3CDF車身,配置玉柴YCY24140-60發動機140馬力,國六排放標準,軸距3308mm,整備質量4.4噸,額定載質量2.83噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5071ZZZ6自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5071ZZZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2830(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5082,5332,5690×1960×2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/17(°) | 前懸/后懸: | 1055/1327(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、整車長/軸距對應關系為(mm):5082/2700,5332/2950,5690/3308.2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,右側面防護為專用裝置代替,離地高為(mm)450,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高為(mm)380.3、發動機與油耗值對關系為(L/km):發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此車為垃圾清運車輛,專用裝置為:提升機.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 328 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× |
本文地址:http://www.caijinggang.com/ljc/gtsljc/1032.html ,轉發請注明來源于:www.caijinggang.com