主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1125SJ8CDC車身,配置朝柴NV30-C6D發動機163馬力,國六排放標準,軸距3800mm,整備質量5.52噸,額定載質量6.28噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5120ZZZKDL自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 322 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120ZZZKDL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190802 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6280(Kg) | 整備質量 | 5520(Kg) |
外形尺寸 | 6360,6500×2200,2300×2860,2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1430,1130/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802 | 后輪距(mm): | 1630,1650 |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車主要用于垃圾收集轉運,專用裝置為垃圾箱及提升機裝置;整車長度/后懸對應關系:6360/1430,6500/1570,選裝液壓后蓋開啟樣式。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側/后防護裝置材料為Q235,連接方式:焊接連接固定,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護離地高度(mm):460。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 | ||
底盤EQ1125SJ8CDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 332 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× |
本文地址:http://www.caijinggang.com/ljc/gtsljc/1030.html ,轉發請注明來源于:www.caijinggang.com