主要參數
一、底盤配置: 采用解放J6PCA1180P62K1L2A1E6Z車身,配置玉柴CA4DK1-22E6 發動機220馬力,國六排放標準,軸距5000mm,整備質量11.84噸,額定載質量5.965噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 1、帶2個中置掃盤;中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發動機,3800軸距多利卡配江鈴64kW增壓副發動機;臺灣液壓閥;大力馬達;德國高壓水泵(前沖/側噴/中噴/后噴霧)/側沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動球閥控制;4mm不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及洗掃狀態室內監視器;多種語音提示;倒車自動保護、防傾倒垃圾翻車保護、檢修安全保護;20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉動機構使用德國進口高新耐磨工程隔套
三、選裝配置: 選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSC6洗掃車 | 公告批次: | 330 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180TXSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200331 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5965,6030(Kg) | 整備質量 | 11840(Kg) |
外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/21(°) | 前懸/后懸: | 1400/2170(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距(mm): | 1878,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料為Q235A,后下部防護尺寸:50×250(mm),離地面高度420mm.ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤CA1180P62K1L2A1E6Z技術參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 340 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 |
139 165 165 179 169 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× |
本文地址:http://www.caijinggang.com/dlqsc/xisaoche/1108.html ,轉發請注明來源于:www.caijinggang.com